懂股票的朋友请进

跌破增发发行价的上市公司一览

代码 简称 还权收盘价(元) 增发发行价(元) 募集总额(亿元) 发行数量(万股) 发行方式 发行日期

000002 万科A 28.21 31.53 100 31715.83 公开发行 2007年8月24日

000043 中航地产 21.58 24 6.48 2699.5 定向发行 2007年9月19日

000402 金融街 26.7 27.61 82.83 30000 公开发行 2008年1月11日

000616 亿城股份 18.94 20.29 12 5915 公开发行 2007年11月9日

000807 云铝股份 23.3 24.22 10.3 4252.56 公开发行 2008年1月14日

000829 天音控股 26.29 29.9 7.19 2405 定向发行 2007年8月9日

002014 永新股份 15.92 17.58 2.1 1194 公开发行 2007年7月17日

002021 中捷股份 15.05 16.03 4.49 2800 公开发行 2007年10月12日

002056 横店东磁 35.52 36.14 9.2 2545 公开发行 2007年10月12日

002097 山河智能 46.5 54.62 5 915 公开发行 2008年1月9日

600030 中信证券 73.62 74.91 250 33373.38 公开发行 2007年8月27日

600082 海泰发展 14.59 16 8.78 5489.25 定向发行 2007年9月26日

600143 金发科技 34.81 36.98 8.52 2303 公开发行 2007年7月23日

600320 振华港机 20.97 29.08 36.5 12551.5 公开发行 2007年10月15日

600337 美克股份 21.36 21.5 5.25 2440 定向发行 2007年10月24日

600352 浙江龙盛 16.41 16.8 11.56 6880 公开发行 2007年10月31日

600370 三房巷 8.27 10 3.4 3402.97 公开发行 2007年6月1日

600456 宝钛股份 61.43 64.06 15.15 2364.57 公开发行 2008年1月7日

600481 双良股份 13.03 14.27 9 6306.94 公开发行 2008年1月8日

600501 航天晨光 18.27 18.49 4.57 2470 公开发行 2007年3月12日

600512 腾达建设 9.04 9.56 4.68 4900 公开发行 2008年1月14日

600527 江南高纤 14.6 15.79 2.87 1818.56 公开发行 2007年5月25日

600736 苏州高新 14.68 16.1 5.2 3229 定向发行 2007年10月25日

600795 国电电力 17.36 17.52 31 17694.06 公开发行 2007年10月12日

(34)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • admin的头像
    admin 2026年06月19日

    我是麦秆号的签约作者“admin”

  • admin
    admin 2026年06月19日

    本文概览:跌破增发发行价的上市公司一览 代码 简称 还权收盘价(元) 增发发行价(元) 募集总额(亿元) 发行数量(万股) 发行方式 发行日期 000002 万科A 28.21 31.5...

  • admin
    用户061909 2026年06月19日

    文章不错《懂股票的朋友请进》内容很有帮助

联系我们:

邮件:麦秆号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信